

| 设备型号 | CJ-C200 |
| 处理风量 | 20000Mm³/h |
| 过滤材质 | PTFE微孔覆膜+聚酯纤维(使用寿命≥1年) |
| 过滤风速 | 0.8-1.2m/min |
| 滤筒尺寸 | φ325×660 |
| 滤筒数量 | 12个 |
| 过滤面积 | 127.2M² |
| 清洁方式 | 脉冲反吹装置并带气水分离器 |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPA. |
| 风机风量 | 风量:>12000m³/h |
| 电机功率 | 15KW |
| 电压 | 380V 50Hz |
| 电机品牌 | 荣佳或同等品牌 |
| 噪声值 | <80dB(A) |
| 风机出风布置 | 风机出风口朝上排空,并加防雨帽,随机附带检测管道 |
| 除尘器主机与伸缩房之间一定要考虑防火措施 | |
| 一体机设备布置满足现场空间的要求,灰斗提升装置与灰尘收集处密封无泄漏 | |
| 检测方法及要求;检测室内排气口排放的废气应达到山东省《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》之规定用以监测室外排放口排放废气标准的要求 | |

扫码添加微信了解更多