
| 序号 | 名 称 | 用 途 | 要求指标 | 备 注 |
| 1 |
电 源 |
动力回路 | 380V±10%/50Hz | 三相四线制或三相五线制 |
| 控制回路 | 220V/50Hz | |||
| 照明回路 | 220V/50Hz | |||
| 2 |
压缩空气 |
喷涂 |
0.4-0.8MPa |
压力:0.4-0.6Mpa 含油:≤0.1ppm 含水:≤1.3g/m3 |
| 3 |
自来水 |
/ |
常压 |
| 序号 | 名 称 | 设计参数 | 备 注 |
| 1 | 年平均气温 | 15℃ | |
| 2 | 年平均湿度 | 65% | |
| 3 | 车间温度 | 0℃-40℃ | |
| 4 | 车间湿度 | ≤75% |

| 序号 | 工艺名称 | 工作方式 | 温度℃ | 时间min | |
| 1 | 上件 | 人工 | RT | 2-3min | |
| 2 | Ω静电喷漆 | 自动 | RT | 3min | |
| 3 | 补喷 | 人工 | RT | 2min | |
| 4 | 流平 | RT | 3-5min | ||
| 5 | 烘干 | 热风循环 | 60-80℃ | 30min | |
| 6 | 强冷 | 自动 | RT | 3-4min | |
| 7 | 下件 | 人工 | RT | 2-3min |
| 序号 | 设备名称 | 规格/内腔净尺寸(长×宽×高) | 功能和特点 | 数量 |
| 1 | 上件区 | 5000mm | 1套 | |
| 2 | Ω喷漆室 | 4500×3500×3200mm | 1套 | |
| 3 | 人工喷漆室 | 4500×2700×3200mm | 补喷、检验 | 1套 |
| 4 | 流平室 | 5000×2200×3200mm | 流平 | 1套 |
| 5 | 烘干室 | 12000×2200×3200mm | 烘干 | 1套 |
| 6 | 强冷室 | 4000×1950×3200mm | 1套 | |
| 7 | 下件区 | 5000mm | 1套 | |
| 8 | 悬挂链 | XT100 120m | 输送 | 1套 |
| 序号 | 项目名称 | 参 数/规 格 |
| 1 | Ω喷漆房工作尺寸(mm) | 4500×3500×3200mm |
| 2 | 自然进风系统 | 1套 |
| 3 | 空载风速m/s | ≥0.20 |
| 排风风量 | 11000m3/h | |
| 4 | Ω喷涂 | 1台 |
| 往复升降机 | 型号:LTMD-1500 型喷涂行程:1800m | |
| Ω静电喷漆系统 | TURBO DISK 型空气涡轮马达 | |
| 高压发生装置 | 型号:LEPS5001 型 | |
| 5 | 总功率 | 约10kw |
| 序号 | 项目名称 | 参 数/规 格 |
| 1 | 人工喷漆房工作尺寸(mm) | 4500×2700×3200mm(L×W×H) |
| 2 | 自然进风系统 | 1套 |
| 3 | 空载风速m/s | ≥0.3 |
| 排风风量 | 13000m3/h | |
| 7 | 光照度Lux | ≧500Lux |
| 序号 | 项目名称 | 参 数/规 格 |
| 1 | 室体工作尺寸(mm) | 5000×2200×3200mm |
| 2 | 进风系统 | 1套 |
| 3 | 排风系统 | 1套 |
| 排风风量 | 4800m3/h | |
| 4 | 光照度 | ≧300Lux |
| 序号 | 项 目 名 称 | 参 数/规 格 |
| 1 | 室体工作尺寸 | 12000×2200×3200mm |
| 2 | 循环次数 | 2-3次/min |
| 风机型号 | GW-5C 10000m³/h | |
| 风量 | 10000m³/h | |
| 全压 | 1500Pa | |
| 循环风机功率 | 7.5kw | |
| 数量 | 1套 | |
| 3 | 烘干温度 | 60-80℃ |
| 4 | 烘干时间 | 30min |
| 热风加热值 | 51600kcal/h(60kw) | |
| 加热方式 | 电 | |
| 5 | 电加热器 | 5kw*12 |
| 电加热箱 | ||
| 6 | 强排风量 | 1000m3/h |
| 7 | 废气处理方式 | 引入到喷漆房废气处理系统中 |
| 8 | 设备功率 | 约70kw |

| 序号 | 项目名称 | 参 数/规 格 |
| 1 | 干式过滤器 | 1套 |
| 2 | 排风系统 | 1套 |
| 排风风量 | 30000m3/h | |
| 排风机型号 | B4-72No8C | |
| 全 压 | 3000pa | |
| 排风风机功率 | 37kw | |
| 3 | 废气处理方式 | 干式漆雾过滤+活性炭吸附箱+催化燃烧设备+高空排放 |
| 催化燃烧 | VOC-300 | |
| 功率 | 65kw | |
| 4 | 风阀 | 4套 |
| 5 | 总功率 | 约70kw |
| 序号 | 项目名称 | 参 数/规 格 |
| 1 | 室体工作尺寸(mm) | 4000×2000×3200mm |
| 2 | 送风系统 | 1套 |
| 送风风量 | 1台×8000m3/h | |
| 送风机型号 | 4-68-6.3C | |
| 送风风机功率 | 7.5kw | |
| 3 | 送风过滤系统 | 1套 |
| 4 | 风墙、吹嘴 | 1套 |
| 5 | 总功率 | 约10kw |
| 序号 | 名称 | 参 数/规 格 |
| 1 | 悬挂输送机 | XT100 120m |
| 1.1 | 生产线速度 | 1m/min |
| 1.2 | 调速范围 | 0-2m/min |
| 1.3 | 单点吊重 | 100Kg |
| 1.4 | 挂点数量 | 300组 |
| 1.5 | 输送功率 | 5.5Kw |
扫码添加微信了解更多