

| 序号 | 项目名称 | 参 数/规 格 |
| 1 | 工作尺寸(mm) | 17000×6500×6000mm |
| 房体形式 | 固定房体,两端开门 | |
| 以下配置 | ||
| 2 | 送风系统 | 1套 |
| 轴流风机 | 10台 | |
| 3 | 排风系统 | 1套 |
| 排风风量 | 60000m3/h | |
| 排风机型号 | B4-72NO12C | |
| 全 压 | 3500Pa | |
| 排风风机功率 | 75kw | |
| 4 | 有载风速m/s | ≥0.35 |
| 5 | 废气处理方式 | 水漩+汽水分离+干式过滤+催化燃烧+15m高空排放 |
| 处理风量 | 60000m³/h | |
| 运行功率 | 65Kw | |
| 6 | 光照度Lux | ≧500Lux |
| 7 | 总功率 | 约190kw |

| No | 名 称 | 技 术 参 数 |
| 1 | 型号 | VOC-600 |
| 2 | 额定处理风量 | 60000m3/hr |
| 3 | 形式 | 在线脱附 |
| 4 | 外形尺寸要求(吸附) | 9800×2260×4850mm |
| 5 | 脱附设备高度 | ≤2600mm |
| 6 | 脱附设备位置 | 可按系统设计要求在离主设备垂直中心 5m区域内任意 |
| 7 | 处理有机废气成份 | 含苯、甲苯、二甲苯等的有机废气,不能处理含酮类及高沸点溶剂 |
| 8 | 适用废气浓度 | ≤1000mg/m3 |
| 9 | 废气进口温度 | 常温 |
| 10 | 催化燃烧起动功率 | AC380V 50HZ 60kw(主风机除外) |
| 11 | 脱附及催化燃烧时间 | ≤6h/箱 |
| 12 | 蜂窝活性炭填充量 | 7.5m³ |
| 13 | 催化剂型号 | HPA-8型 |
| 14 | 整机装机功率 | 65kw(不包括主风机) |
扫码添加微信了解更多