


| 序号 | 项目名称 | 参 数/规 格 |
| 1 | 蓄热催化燃烧装置 | 1套 |
| 处理风量 | 1000m³/h | |
| 运行功率 | 60Kw | |
| 2 | 排风系统 | 1套 |
| 排风风量 | 30000m3/h | |
| 排风机型号 | HKZ-1120C | |
| 全 压 | 4000Pa | |
| 排风风机功率 | 55kw | |
| 3 | 强排风机 | |
| 排风机型号 | B4-72No | |
| 全 压 | 1000Pa | |
| 排风风机功率 | 1.5kw | |
| 排风风量 | 1500m3/h | |
| 4 | 总功率 | 约125kw |
| 序号 | 项目名称 | 参 数/规 格 |
| 1 | 蓄热催化燃烧装置 | 1套(两个吸附脱附系统,共用一个RCO) |
| 处理风量 | 1000m³/h | |
| 运行功率 | 60Kw | |
| 2 | 排风系统 | 2套 |
| 以下是单套配置 | ||
| 排风风量 | 40000m3/h | |
| 排风机型号 | HKZ-1250C | |
| 全 压 | 4000Pa | |
| 排风风机功率 | 75kw | |
| 3 | 电动风阀 | 4套 |
| 4 | 总功率 | 约210kw |

扫码添加微信了解更多