浙江喷漆房烤漆房及废气处理项目介绍
来源:https://www.sdcjtz.com/ 发布时间:2020-11-19
应浙江某锅炉公司要求,公司技术人员经现场考察,内部交流,与客户确定环保解决方案,采用整体移动喷漆房烤漆房及催化燃烧设备,现项目已完工,经检测机构检测,环评一次通过,正式交付客户使用。以下是项目详情介绍
一、工艺设备构成及技术参数:
(一)、工艺要求
1、工件外形尺寸:L×W×H=13500×4500×3000mm;工件重量:10t。2、生产线按工作日 300 天/年,单班制 8 小时考虑使用强度,每天喷漆不少于 9~12 车设计。
3、作业方式:工件经过节拍式输送,手工喷漆、烘干室烘干、人工吊运上下件。
4、工作环境
甲方提供电源:三相五线 AC380V±10%,频率 50Hz;
甲方车间供压缩空气:0.4~0.6MPa(含有水、油成份在内); 甲方车间工作环境温度:-5℃~+45℃;
甲方车间相对湿度:≤85%;
5、烘干加热采用柴油燃烧加热,烘干温度:60℃~100℃,在此范围内可调;
6、设备能在以上工作环境下 8 小时连续稳定工作。
7、喷涂漆要求
类别 | 名称 | 型号 | 标准号 | 主要用途 | 油漆干膜厚度 |
底漆 | 快干醇酸铁红底漆 | 06-1 | 防锈 | 30~50μm | |
底漆 | 双组份环氧底漆 | 防锈 | 30~80μm | ||
底漆 | 水性漆 | 防锈 | 30~80μm |
9、废气经过净化处理后排入空气中,排气口高度为15m,废气排放符合排放标准
二、技术参数
1、整体移动喷漆房
序号 | 项目名称 | 参 数/规 格 |
1 | 房体内部净尺寸(mm) | 16000×7500×5000mm |
门规格(宽×高)mm | 6000×5000 | |
大门型式 | 电动卷帘门 |
2 | 送风系统(无加热功能) | 1 套 |
轴流风机 | 12 台 | |
送风机型号 | T35-11-6.3 | |
单台风量 | 10000m3/h | |
送风风机功率 | 1.5kw | |
3 | 排风系统 | 1 套 |
排风风量 | 65000m3/h (分段) | |
排风机型号 | 以风机厂型号为准 | |
全 压 | 3000Pa | |
排风风机功率 | 75kw | |
4 | 送排风方式 | 上送侧排 |
5 | 有载风速 m/s | ≥0.3 |
6 | 废气处理方式 |
干式漆雾过滤+催化燃烧脱附+高空排放 (高度:15m) |
7 | 催化燃烧装置 | |
处理风量 | 65000m³/h | |
运行功率 | 65Kw | |
8 | 风阀 | 6 套 |
9 | 手推式登高梯 | 2 套 |
10 | 光照度 Lux | ≧600Lux |
11 | 总功率 | 160kw |
2.烘干房
序号 | 项 目 名 称 | 参 数/规 格 | 备 注 |
1 | 室体工作尺寸 | 16000×6000×5000mm | |
2 | 循环次数 | 1-2 次/min | |
风机型号 | GW-9.5C |
风量 | 40000m³/h | |||
全压 | 1100Pa | |||
循环风机功率 | 22KW | |||
数量 | 一套 | |||
3 | 烘干温度 | 60-100℃ | ||
4 | 升温时间 | 30-40min | ||
热风加热值 | 309600kcal/h | |||
加热方式 | 柴油 | |||
除尘 | 布袋除尘器 | |||
5 | 强排风机 | B4-72No3.2A | ||
6 | 废气处理 | 并入喷漆房废气处理设备 | ||
7 | 新风补风量 | 2000-3000m3/h | ||
8 | 设备功率 | 约 30kw |
3.VOC-650有机废气净化主要技术规格参数
No | 名 称 | 技 术 参 数 |
1 | 型号 | VOG-650 |
2 | 额定处理风量 | 65000m³/h |
3 | 形式 | 在线脱附 |
4 | 外形尺寸要求 | 8600×2260×4850mm |
5 | 脱附设备高度 | ≤2600mm |
6 |
脱附设备位置 |
可按系统设计要求在离主设备垂直中心 5m 区域内任意 |
7 |
处理有机废气成份 |
含苯、甲苯、二甲苯等的有机废气,不能处理含酮 类及高沸点溶剂 |
8 | 适用废气浓度 | ≤300mg/m3 |
9 | 废气进口温度 | 常温 |
10 | 蜂窝活性炭比表面积 | ≥900m2/g |
11 | 设备初始阻力 | ≤800Pa |
12 | 设备运行阻力 | ≤1500Pa |
13 | 装置噪声值 | ≤85dB(A) |
14 | 催化燃烧起动功率 | AC380V 50HZ 60kw(主风机除外) |
15 | 脱附及催化燃烧时间 | ≤8h |
16 | 蜂窝活性炭填充量 | 7.5m³ |
17 | 催化剂型号 | HPA-8 型 |
18 | 催化剂填充量 | 120L/台 |
19 |
蜂窝活性炭更换时间 |
在设备及时维护保养、及时更换过滤棉的情况下, 正常使用 1 年 |
20 | 催化剂更换时间 | ≥8500h |
21 | 整机装机功率 | 65kw(不包括主风机) |
22 | 负载 | 600Kg/m2 |
23 | PLC | 采用西门子产品 |
24 |
PLC 程序控制 |
1、在控制柜就能对装置进行控制。 2、控制柜有集中控制端口,具备与集中控制室连接的功能,能输送启动、运行、停机、故障等信号;设指示灯显示设备的运行状态;能分别显示装置进出口的压力。 3、采用自动、手动两种控制。自动控制具有自动启动、运行、停机功能;手动控制用于装置调试及维修。 4、净化装置具有过载保护功能。 5、催化脱附再生具备自动、手动两种控制方式。 6、催化脱附再生装置具备温度过热保护功能。 |
山东创杰智慧设备有限公司是一家经验丰富,技术较好的环保厂家,需要现场案例考察,制作环保解决方案,请联系:185 6372 3072